| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 12/9/26 |
| Sat | 15:13 |
| Temp. (°C) | 26.9 |
| Trend (°C/h) | 0.60 |
| Vlaga (%) | 36 |
| Tlak (hPa) | 1021.65 |
| Trend (hPa/h) | -0.335 |
| Vjetar (smjer) | WNW |
| Brzina (m/s) | 4 |
| Brzina maks. (m/s) | 9 u 9:50 |
| Max. temp. (°C) | 27.1 u 14:56 |
| Min. temp. (°C) | 19.1 u 5:20 |
| Oborine 24h (mm) | 0.00 |
| Oborine mjesec | 25.65 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|