Cres | |
Podatak | Vrijednost |
Datum | 10/5/25 |
Sat | 16:54 |
Temp. (°C) | 21.2 |
Trend (°C/h) | -0.23 |
Vlaga (%) | 47 |
Tlak (hPa) | 1017.89 |
Trend (hPa/h) | -0.340 |
Vjetar (smjer) | WNW |
Brzina (m/s) | 4 |
Brzina maks. (m/s) | 8 u 1:44 |
Max. temp. (°C) | 22.1 u 16:31 |
Min. temp. (°C) | 13.2 u 6:32 |
Oborine 24h (mm) | 0.00 |
Oborine mjesec | 61.98 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |