| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 25/5/26 |
| Sat | 11:03 |
| Temp. (°C) | 29.0 |
| Trend (°C/h) | 0.92 |
| Vlaga (%) | 48 |
| Tlak (hPa) | 1029.44 |
| Trend (hPa/h) | 0.115 |
| Vjetar (smjer) | SSW |
| Brzina (m/s) | 2 |
| Brzina maks. (m/s) | 5 u 8:38 |
| Max. temp. (°C) | 29.7 u 10:24 |
| Min. temp. (°C) | 17.2 u 4:30 |
| Oborine 24h (mm) | 0.00 |
| Oborine mjesec | 60.20 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|