Cres | |
Podatak | Vrijednost |
Datum | 18/9/25 |
Sat | 16:49 |
Temp. (°C) | 26.2 |
Trend (°C/h) | -0.11 |
Vlaga (%) | 50 |
Tlak (hPa) | 1026.36 |
Trend (hPa/h) | -0.213 |
Vjetar (smjer) | N |
Brzina (m/s) | 2 |
Brzina maks. (m/s) | 6 u 3:22 |
Max. temp. (°C) | 27.1 u 15:11 |
Min. temp. (°C) | 15.8 u 1:41 |
Oborine 24h (mm) | 0.00 |
Oborine mjesec | 215.39 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |