| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 4/9/26 |
| Sat | 12:28 |
| Temp. (°C) | 31.7 |
| Trend (°C/h) | 1.17 |
| Vlaga (%) | 41 |
| Tlak (hPa) | 1020.77 |
| Trend (hPa/h) | -0.022 |
| Vjetar (smjer) | WSW |
| Brzina (m/s) | 2 |
| Brzina maks. (m/s) | 4 u 11:47 |
| Max. temp. (°C) | 31.8 u 12:25 |
| Min. temp. (°C) | 20.7 u 5:50 |
| Oborine 24h (mm) | 0.00 |
| Oborine mjesec | 0.00 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|