| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 29/9/26 |
| Sat | 23:28 |
| Temp. (°C) | 20.8 |
| Trend (°C/h) | 1.22 |
| Vlaga (%) | 56 |
| Tlak (hPa) | 1026.56 |
| Trend (hPa/h) | 0.001 |
| Vjetar (smjer) | NNE |
| Brzina (m/s) | 5 |
| Brzina maks. (m/s) | 8 u 1:16 |
| Max. temp. (°C) | 26.9 u 14:15 |
| Min. temp. (°C) | 16.5 u 21:48 |
| Oborine 24h (mm) | 0.00 |
| Oborine mjesec | 85.09 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|