Cres | |
Podatak | Vrijednost |
Datum | 26/6/25 |
Sat | 11:04 |
Temp. (°C) | 30.8 |
Trend (°C/h) | 1.10 |
Vlaga (%) | 56 |
Tlak (hPa) | 1016.50 |
Trend (hPa/h) | 0.208 |
Vjetar (smjer) | NNW |
Brzina (m/s) | 2 |
Brzina maks. (m/s) | 4 u 10:27 |
Max. temp. (°C) | 31.2 u 10:40 |
Min. temp. (°C) | 21.1 u 5:34 |
Oborine 24h (mm) | 0.00 |
Oborine mjesec | 110.24 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |