| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 14/7/26 |
| Sat | 1:13 |
| Temp. (°C) | 23.9 |
| Trend (°C/h) | -0.66 |
| Vlaga (%) | 67 |
| Tlak (hPa) | 1018.47 |
| Trend (hPa/h) | 0.277 |
| Vjetar (smjer) | NNE |
| Brzina (m/s) | 1 |
| Brzina maks. (m/s) | 2 u 0:29 |
| Max. temp. (°C) | 24.6 u 0:00 |
| Min. temp. (°C) | 23.9 u 0:48 |
| Oborine 24h (mm) | 0.00 |
| Oborine mjesec | 42.67 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|