Cres | |
Podatak | Vrijednost |
Datum | 22/8/25 |
Sat | 1:54 |
Temp. (°C) | 21.1 |
Trend (°C/h) | -0.31 |
Vlaga (%) | 87 |
Tlak (hPa) | 1007.70 |
Trend (hPa/h) | -0.046 |
Vjetar (smjer) | WSW |
Brzina (m/s) | 1 |
Brzina maks. (m/s) | 6 u 0:56 |
Max. temp. (°C) | 21.8 u 0:00 |
Min. temp. (°C) | 20.9 u 1:25 |
Oborine 24h (mm) | 38.10 |
Oborine mjesec | 91.44 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |