| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 3/11/25 |
| Sat | 6:54 |
| Temp. (°C) | 13.3 |
| Trend (°C/h) | -0.62 |
| Vlaga (%) | 92 |
| Tlak (hPa) | 1015.55 |
| Trend (hPa/h) | 0.879 |
| Vjetar (smjer) | N |
| Brzina (m/s) | 7 |
| Brzina maks. (m/s) | 9 u 1:10 |
| Max. temp. (°C) | 17.9 u 0:00 |
| Min. temp. (°C) | 12.9 u 6:42 |
| Oborine 24h (mm) | 16.26 |
| Oborine mjesec | 16.26 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|