| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 2/4/26 |
| Sat | 20:18 |
| Temp. (°C) | 13.2 |
| Trend (°C/h) | -0.01 |
| Vlaga (%) | 57 |
| Tlak (hPa) | 1006.17 |
| Trend (hPa/h) | 0.704 |
| Vjetar (smjer) | NW |
| Brzina (m/s) | 5 |
| Brzina maks. (m/s) | 13 u 11:43 |
| Max. temp. (°C) | 14.9 u 16:10 |
| Min. temp. (°C) | 10.3 u 7:07 |
| Oborine 24h (mm) | 0.00 |
| Oborine mjesec | 0.00 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|