Cres | |
Podatak | Vrijednost |
Datum | 4/7/25 |
Sat | 3:44 |
Temp. (°C) | 24.1 |
Trend (°C/h) | -0.55 |
Vlaga (%) | 79 |
Tlak (hPa) | 1018.57 |
Trend (hPa/h) | -0.256 |
Vjetar (smjer) | N |
Brzina (m/s) | 0 |
Brzina maks. (m/s) | 1 u 0:39 |
Max. temp. (°C) | 26.2 u 0:00 |
Min. temp. (°C) | 24.1 u 3:42 |
Oborine 24h (mm) | 0.00 |
Oborine mjesec | 2.03 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |