| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 18/12/25 |
| Sat | 18:24 |
| Temp. (°C) | 12.2 |
| Trend (°C/h) | -0.35 |
| Vlaga (%) | 93 |
| Tlak (hPa) | 1029.67 |
| Trend (hPa/h) | 0.257 |
| Vjetar (smjer) | SSE |
| Brzina (m/s) | 0 |
| Brzina maks. (m/s) | 1 u 12:19 |
| Max. temp. (°C) | 14.1 u 14:51 |
| Min. temp. (°C) | 9.7 u 2:13 |
| Oborine 24h (mm) | 0.51 |
| Oborine mjesec | 19.81 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|