| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 2/1/26 |
| Sat | 11:19 |
| Temp. (°C) | 11.2 |
| Trend (°C/h) | -0.54 |
| Vlaga (%) | 79 |
| Tlak (hPa) | 1005.94 |
| Trend (hPa/h) | -0.314 |
| Vjetar (smjer) | W |
| Brzina (m/s) | 5 |
| Brzina maks. (m/s) | 11 u 3:12 |
| Max. temp. (°C) | 12.3 u 10:05 |
| Min. temp. (°C) | 10.4 u 6:26 |
| Oborine 24h (mm) | 1.78 |
| Oborine mjesec | 1.78 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|