Klimatološki podaci za Samobor za 2010. godinu
                                   
mjesec
2010. godine
  temperatura °C   ukupno oborine   max. udari vjetra    tlak zraka hPa   vlaga %
  prosjek max. dana min. dana   mm   m/sec dana   prosjek max min   prosjek
siječanj   -1,2 8,3 01.01.2010 -10,7 28.01.2010     50.0      6 02.01.2010   1.015,5 1.035,4 989,3      93
veljača   1,5 15,9 25.02.2010 -9,2 02.02.2010   79,6      8 03.02.2010   1.007,9 1.023,3 989,4      89
ožujak   6,2 21,7 29.03.2010 -6,5 06.03.2010   79,4     11 08.03.2010   1.017,8 1.031,8 1.002,2      77
travanj   11,2 28,2 30.04.2010 0,4 03.04.2010   70,0      9 05.04.2010   1.017,5 1.025,8 1.001,2      74
svibanj   15,5 29,7 25.05.2010 5,2 19.05.2010   194,0     10 10.05.2010   1.010,4 1.026,5 997,2      79
lipanj   19,7 33,9 12.06.2010 6,8 01.06.2010   108,2     12 22.06.2010   1.011,8 1.021,7 1.000,3      74
srpanj   22,6 35,8 23.07.2010 10,8 26.07.2010   82,2     11 13.07.2010   1.014,5 1.022,8 1.006,4      73
kolovoz   19,9 31.9 27.08.2010 5,6 31.08.2010   95,2     10 30.08.2010   1.012,0 1.024,3 1.002,4      85
rujan   14,2 23,3 15.09.2010 5,8 20.09.2010   198,0      8 11.09.2010   1.015,3 1.024,3 1.005,1      88
listopad   12,1 15,3 31.10.2010 6,8 31.10.2010   69,4      6 31.10.2010   1.014,5 1.028,4 995,7      73
studeni   8,0 20,3 05.11.2010 -3,4 28.11.2010   100,2      9 07.11.2010   1.008,2 1.028,7 982,9      91
prosinac   -0,5 16,3 08.12.2010 -12,5 19.12.2010   64,0     12 09.12.2010   1.013,1 1.026,4 995,3      92
godina   10,6 35,8 23.07.2010 -12,5 19.12.2010   1.140,2     12 22.06.2010   1.013,5 1.035,4 982,9   83,4
                                 
Podaci su neslužbeni, dobiveni su preko automatske stanice Davis Vantage Pro 2 pomoću Virtual Weather Station softwarea.