Samobor, klimatološki podaci za 2011. godinu
                                     
mjesec   više-godišnji prosjek temperatura °C   ukupno oborine   max. udari vjetra    tlak zraka hPa   vlaga %
prosjek max. dana min. dana mm m/sec dana prosjek max min prosjek
1.   0,2 1,7 15,6 9.1.2011. -7,7 4.1.2011.   18,6   10,7 7.1.2011.   1.022,2 1.032,0 1.009,7   88,0
2.   2,9 1,1 16,7 8.2.2011. -9,7 24.2.2011.   19,2   8,9 25.2.2011.   1.021,4 1.033,1 1.004,5   81,0
3.   7,1 6,8 23,4 25.3.2011. -6,3 8.3.2011.   41,8   11,6 20.3.2011.   1.024,2 1.038,4 1.002,7   71,7
4.   11,7 12,9 26,8 7.4.2011. 1,7 14.4.2011.   47,6   13,9 4.4.2011.   1.018,7 1.030,4 1.007,6   69,6
5.   16,1 16,1 30,4 27.5.2011. 1,8 5.5.2011.   51,2   12,5 3.5.2011.   1.018,2 1.030,0 1.003,5   71,4
6.   19,2 20,1 32,0 22.6.2011. 8,7 20.6.2011.   58,4   14,7 4.6.2011.   1.014,7 1.023,8 1.003,4   73,6
7.   21,2 21,1 36,4 14.7.2011. 9,1 3.7.2011.   76,0   8,9 3.7.2011.   1.010,4 1.017,9 998,1   71,9
8.   20,4 22,4 36,6 26.8.2011. 9,0 11.8.2011.   16,2   9,8 7.8.2011.   1.014,6 1.022,9 1.006,5   69,8
9.   16,9 19,2 33,2 11.9.2011. 9,2 30.9.2011.   44,2   8,5 5.9.2011.   1.017,4 1.003,9 1.029,0   74,4
10.   11,7 10,0 26,0 2.10.2011. -1,4 17.10.2011.   120,6   10,3 31.10.2011.   1.022,5 1.033,9 1.005,3   83,9
11.   6,3 3,0 19,8 5.11.2011. -5,3 17.11.2011.   3,0   11,2 4.11.2011.   1.026,8 1.038,3 1.013,9   93,0
12.   1,8 3,3 16,2 3.12.2011. -6,3 21.12.2011.   78,4   14,7 16.12.2011.   1.018,5 1.040,7 985,1   91,0
                                     
2011.   11,3 11,5 36,6 26.8.2011. -9,7 24.2.2011.   575,2   14,7 4.6.2011.   1.019,1 1.040,7 985,1   78,3

Podaci su neslužbeni, dobiveni su preko automatske stanice Davis Vantage Pro 2 pomoću Virtual Weather Station softwarea.