| Split, Spinut | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 4/7/09 |
| Sat | 15:40 |
| Temp. (°C) | 32.6 |
| Trend (°C/h) | 0.5 |
| Vlaga (%) | 45 |
| Tlak (hPa) | 1007.0 |
| Trend (hPa/h) | -0.9 |
| Vjetar (smjer) | SW |
| Brzina (m/s) | 2.2 |
| Min. temp. (°C) | 21.0 u 5:39 |
| Maks. temp. (°C) | 33.0 u 13:54 |
| Oborine 24h (mm) | 3.0 |
| Oborine mjesec | 4.0 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|