| Vid | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 4/7/09 |
| Sat | 15:25 |
| Temp. (°C) | 25.2 |
| Trend (°C/h) | -2.6 |
| Vlaga (%) | 59 |
| Tlak (hPa) | 1007.0 |
| Trend (hPa/h) | 0.1 |
| Vjetar (smjer) | N |
| Brzina (m/s) | 5.3 |
| Min. temp. (°C) | 18.9 u 5:07 |
| Maks. temp. (°C) | 32.3 u 14:02 |
| Oborine 24h (mm) | 0.0 |
| Oborine mjesec | 1.0 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|