| Vid | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 24/7/08 |
| Sat | 10:30 |
| Temp. (°C) | 20.8 |
| Trend (°C/h) | 2.8 |
| Vlaga (%) | 45 |
| Tlak (hPa) | 1009.0 |
| Trend (hPa/h) | 0.0 |
| Vjetar (smjer) | S |
| Brzina (m/s) | 1.4 |
| Min. temp. (°C) | 13.6 u 4:45 |
| Maks. temp. (°C) | 20.8 u 10:29 |
| Oborine 24h (mm) | 0.0 |
| Oborine mjesec | 1.0 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|