| Žrnovnica | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 4/7/09 |
| Sat | 15:44 |
| Temp. (°C) | 24.4 |
| Trend (°C/h) | -2.6 |
| Vlaga (%) | 74 |
| Tlak (hPa) | 1010.0 |
| Trend (hPa/h) | -0.4 |
| Vjetar (smjer) | NE |
| Brzina (m/s) | 2.2 |
| Min. temp. (°C) | 18.1 u 5:15 |
| Maks. temp. (°C) | 30.5 u 14:03 |
| Oborine 24h (mm) | 2.0 |
| Oborine mjesec | 2.0 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|